| Değişim Sıklığı | : 2 haftalık |
| Material | : Polymacon |
| Su İçeriği | : %38.6 |
| DK | : 32×9-10 |
| Optik Zone | : 8.60 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.50 mm 8.80 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D’den /-10.00 D’ye (0.25 D aralıklarla) |
| Ambalaj | : 6′lı kutu |
Multifokal Lensler
Fullsize Image
Soflens Multi-Focal
Fullsize Image
Purevision Multi Focal
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : BALAFILCON A |
| Su İçeriği | : %36 |
| DK | : 101 |
| Optik Zone | : 8.60 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D’den /-10.00 D’ye (0.25 D aralıklarla) |
| Ambalaj | : 6′lı kutu |
Fullsize Image
Air Optix Aqua Multi Focal
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : LOTRAFILCON B |
| Su İçeriği | : %33 |
| DK | : 110 |
| Optik Zone | : 8.60 mm |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D’den /-10.00 Adisyon düşük orta yüksek |
| Ambalaj | : 6′lı kutu |



