Oasys Toric
| Değişim Sıklığı | : 2 Haftalık |
| Material | : SENOFILCON A |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK | : 86 (0.07 mm Tc) |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +8.00 D’den -12.00 D’ye |
| Silindir | : +0.75 -1.25 -1.75 -2.25 |
| Akslar | : 10º artışlarla 10º ile 180º arası |
| Ambalaj | : 6′lı kutu |
Aylık Şeffaf Toric Lensler



